פתרון מלא של מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 004- חלק 2 (לחלק 1- לחץ כאן) |
שנים: 2006 ו- 2005 |
| 7. פתרון מלא של מבחני הבגרות במתמטיקה 2006 שאלון 004 |
| 1. בגרות במתמטיקה חורף 2006 שאלון 004: | ||||||||||||||
| בגרות חורף 2006 | פתרון מלא שאלה 1 | פתרון מלא שאלה 2 | פתרון מלא שאלה 3 | פתרון מלא שאלה 4 | פתרון מלא שאלה 5 | |||||||||
![]() | ראו שאלה 17 | ראו שאלה 36 | ראו שאלה 12 | ראו שאלה 4 | ראו שאלה 27 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 2. בגרות במתמטיקה קיץ 2006 מועד א' שאלון 004: | ||||||||||||||
| בגרות קיץ 2006 מועד א' | פתרון מלא שאלה 1 | פתרון מלא שאלה 2 | פתרון מלא שאלה 3 | פתרון מלא שאלה 4 | פתרון מלא שאלה 5 | |||||||||
![]() | ראו שאלה 32 | ראו שאלה 3 | ראו שאלה 13 | ראו שאלה 54 | ראו שאלה 31 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 3. בגרות במתמטיקה קיץ 2006 מועד ב' שאלון 004: | ||||||||||||||
| בגרות קיץ 2006 מועד ב' | פתרון מלא שאלה 1 | פתרון מלא שאלה 2 | פתרון מלא שאלה 3 | פתרון מלא שאלה 4 | פתרון מלא שאלה 5 א פתרון מלא שאלה 5 ב | |||||||||
![]() | ראו שאלה 35 | ראו שאלה 18 | ראו שאלה 24 | ראו שאלה 31 | ראו שאלה 31 (א') ו- 46(ב') | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8. פתרון מלא של מבחני הבגרות במתמטיקה 2005 שאלון 004 |
| 1. בגרות במתמטיקה חורף 2005שאלון 004: | ||||||||||||||
| בגרות חורף 2005 | פתרון מלא שאלה 1 א' פתרון מלא שאלה 1 ב' | פתרון מלא שאלה 2 | פתרון מלא שאלה 3 | פתרון מלא שאלה 4 | פתרון מלא שאלה 5 | פתרון מלא שאלה 6 | ||||||||
| הערה: מועד זה ישן ולא מייצג את מבנה ותכנית שאלון 004 כיום | לסעיף א' ראו שאלה 4 לסעיף ב' ראו שאלה 35 | הערה: שאלה זו | ראו שאלה 3 | ראו שאלה 4 | ראו שאלה 5 | ראו שאלה 6 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 2. בגרות במתמטיקה קיץ 2006 מועד א' שאלון 004: | ||||||||||||||
| בגרות קיץ 2005 מועד א' | פתרון מלא שאלה 1 | פתרון שאלה 2 | פתרון מלא שאלה 3 | פתרון מלא שאלה 4 | פתרון מלא שאלה 5 | |||||||||
| ראו שאלה 24 | ראו שאלה 29 | ראו שאלה 27 | ראו שאלה 4 | ראו שאלה 5 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 3. בגרות במתמטיקה קיץ 2006 מועד ב' שאלון 004: | ||||||||||||||
| בגרות קיץ 2005 מועד ב' | פתרון מלא שאלה 1 | פתרון מלא שאלה 2 | פתרון מלא שאלה 3 א' פתרון מלא שאלה 3 א' | פתרון מלא שאלה 4 | פתרון מלא שאלה 5 | |||||||||
| טרם הועלה פתרון נשתדל להעלות בקרוב | ראו שאלה 12 | לסעיף א' ראו שאלה 47 | ראו שאלה 43 | ראו שאלה 6 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| פתרון מלא של מבחני הבגרות במתמטיקה 2005 שאלון 004 |
בחזרה לפתרון מלא של בגרויות 004 חלק ראשון שנים: 2012, 2011, 2010, 2009, 2007 |
| פתרון מלא של מבחני הבגרות במתמטיקה 2005 שאלון 004 |