להלן שאלוני הבגרות ופתרון מלא ו/או חלקי לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 בתאריך 23-05-2012
מבנה היבחנות ישן
1. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 001
2. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 002
3. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 003
4. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 004
5. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 005
6. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 006
7. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 007
מבנה היבחנות חדש
8. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 801
9. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 802
10. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 803
11. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 804
12. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 805
13. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 806
14. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 807
פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'1. שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'- לפי סדר שעות כרונולוגי חדש !!! תכנית ישנה מבנה הצבירה שאלונים 001-002-003-004-005-006-007 (והתואמים להם האקסטרנים 301-302-303-304-305-306-307) |
| מספר השאלון | שעת תחילת המבחן | שעת סיום המבחן | משך המבחן | ||||
| 002 (לאקסטרנים המספר הוא 302) | 09:00 | 10:30 | שעה ו- 30 דקות | ||||
| 003 (לאקסטרנים המספר הוא 303) | 11:30 | 13:15 | שעה ו- 45 דקות | ||||
| 001 (לאקסטרנים המספר הוא 301) | 14:00 | 15:15 | שעה ו- 15 דקות |
| מספר השאלון | שעת תחילת המבחן | שעת סיום המבחן | משך המבחן | ||||
| 004 (לאקסטרנים המספר הוא 304) | 09:00 | 10:45 | שעה ו- 45 דקות | ||||
| 003 (לאקסטרנים המספר הוא 303) | 11:30 | 13:15 | שעה ו- 45 דקות | ||||
| 005 (לאקסטרנים המספר הוא 305) | 14:00 | 16:00 | שעתיים |
| מספר השאלון | שעת תחילת המבחן | שעת סיום המבחן | משך המבחן | ||||
| 007 (לאקסטרנים המספר הוא 307) | 09:00 | 11:00 | שעתיים | ||||
| 006 (לאקסטרנים המספר הוא 306) | 11:30 | 13:30 | שעתיים | ||||
| 005 (לאקסטרנים המספר הוא 305) | 14:00 | 16:00 | שעתיים |
הערות:
משרד החינוך יכול להודיע על שינוי
לוח זמנים זה יכול להשתנות ע"י משרד החינוך
יש להגיע לכיתת המבחן 30 דקות לפני תחילת המבחן
2. שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'- לפי סדר שעות כרונולוגי חדש !!! תוכנית חדשה שאלונים 801-802-803-804-805-806-807 |
| מספר השאלון | שעת תחילת המבחן | שעת סיום המבחן | משך המבחן | ||||
| 802 (מתמטיקה 3 יחידות- שאלון שני) | 9:00 | 10:30 | שעה ו- 30 דקות | ||||
| 803 (מתמטיקה 3 יחידות- שאלון שלישי) | 11:30 | 13:30 | שעתיים | ||||
| 801 (מתמטיקה 3 יחידות- שאלון ראשון) | 14:00 | 15:15 | שעה ו- 15 דקות |
| מספר השאלון | שעת תחילת המבחן | שעת סיום המבחן | משך המבחן | ||||
| 804 (מתמטיקה 4 יחידות- שאלון ראשון) | 9:00 | 12:30 | 3 שעות ו- 30 דקות | ||||
| 805 (מתמטיקה 4 יחידות- שאלון שני) | 13:00 | 14:45 | שעה ו- 45 דקות |
| מספר השאלון | שעת תחילת המבחן | שעת סיום המבחן | משך המבחן | ||||
| 807 (מתמטיקה 5 יחידות- שאלון שני) | 9:00 | 11:00 | שעתיים | ||||
| 806 (מתמטיקה 5 יחידות- שאלון ראשון) | 11:30 | 15:00 | 3 שעות ו- 30 דקות |
3. שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'- חדש !!! כפי שפירסם משרד החינוך |
לוח בחינות מועד ב' תשע"ב (2012) - אנגלית ומתמטיקה- אתר משרד החינוך
4. החל מקיץ 2011 המיקוד לא ישתנה והוא מכונה "הצמצום". הוא תקף גם לבגרות קיץ 2012 וגם לבגרויות שאחרי |