| חוברת השיעור | דף נוסחאות 1 | דף נוסחאות 2 | |||
| דף נוסחאות לשיעור הנוכחי וקטור אלגברי מרחקים | דף נוסחאות מרוכז לכל הנושא של הווקטורים | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() |
1.
| הסבר | דוגמה 1 | ||
| מרחק בין נקודה למישור | |||
| קובץ 1 | קובץ 2 | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
| הסבר | דוגמה 2 | ||
| מרחק בין ישר למישור (מקבילים) | |||
| קובץ 3 | קובץ 4 | ||
![]() | |||
![]() | ![]() |
| הסבר | דוגמה 3 | ||
| מרחק בין מישור למישור (מקבילים) | |||
| קובץ 5 | קובץ 6 | ||
![]() | ![]() |
| הסבר | דוגמה 4 | ||
| מרחק בין ישר לישר (מצטלבים) | |||
| קובץ 7 | קובץ 8 | ||
![]() | ![]() |
| הסבר | דוגמה 5 | ||
| מרחק בין שתי נקודות | |||
| קובץ 9 | קובץ 10 | ||
![]() | ![]() |
| הסבר | דוגמה 6 | ||
| מרחק בין נקודה לישר | |||
| קובץ 11 | קובץ 12 | ||
![]() | ![]() |
7.
| הסבר | דוגמה 7 | דוגמה 8 | דוגמה 9 | ||||
| מרחק בין ישר לישר (מקבילים) | קיץ 2007 מועד א' סעיף בודד | קיץ 2006 מועד א' סעיף בודד | |||||
| קובץ 13 | קובץ 14 | קובץ 15 | קובץ 16 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |