הודעה חשובה מהתאריך 6-3-13
השאלון 885 ירד מתכנית הלימודים של משרד החינוך
השאלון 885 מבוטל
![]() | שאלון 885 |
↓ כדי להתחיל ללמוד את 885 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים ↓ | ||||||||||||
| ||||||||||||
↓ כדי להתחיל ללמוד את 885 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים ↓ לפי סדר כרונולגי של שלושה חודשים (זהו זמן מומלץ אתם בוחרים את הקצב בלחיצת כפתור) | ||||||||||||
שאלון 885, נושא 1: מכינה, שבועות 1-2 | ||||||||||||
1.1 | ![]() | שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה |
| 1.1 |
| נושא זה בסיסי | ||||||
1.2 | ![]() | שיעור בוידאו: משוואות (5 שעות ו- 20 דקות) ![]() |
| 1.2 | ![]() | תרגול: משוואות (70 שאלות עם פתרונות מלאים) ![]() | ||||||
1.3 | ![]() | שיעור בוידאו: אי שווינים |
| 1.3 | ![]() | תרגול: אי שוויונים | ||||||
1.4 | ![]() | שיעור בוידאו: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה | 1.4 | ![]() | תרגול: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה | |||||||
1.5 | ![]() | שיעור בוידאו: חקירת פונקציה ממעלה שנייה |
| 1.5 | ![]() | תרגול: חקירת פונקציה ממעלה שנייה (54 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | ||||||
שאלון 885, נושא 2: הסתברות קלאסית, שבועות 3-4 | ||||||||||||
2.1 | ![]() | שיעור בוידאו: הסתברות דיאגרמת עץ (3 שעות ו- 10 דקות) ![]() | 2.1 | ![]() | תרגול: הסתברות דיאגרמת עץ (25 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | |||||||
2.2 | ![]() | שיעור בוידאו: הסתברות טבלת הצלחה כישלון (47 דקות) ![]() | 2.2 | ![]() | תרגול: הסתברות טבלת הצלחה כישלון (5 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | |||||||
2.3 | ![]() | שיעור בוידאו: הסתברות נוסחת ברנולי (2 שעות) ![]() | 2.3 | ![]() | תרגול: הסתברות נוסחת ברנולי (15 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | |||||||
2.4 | ![]() | שיעור בוידאו: הסתברות טבלה דו ממדית (3 שעות - 48 שניות) ![]() | 2.4 | ![]() | תרגול: הסתברות טבלה דו ממדית (15 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | |||||||
2.5 | ![]() | שיעור בוידאו: הסתברות שאלות משולבות (3 שעות ו- 8 דקות) ![]() | 2.5 | ![]() | תרגול: הסתברות שאלות משולבות (25 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | |||||||
שאלון 885, נושא 3: גיאומטריה חפיפה ותכונות, שבועות 5-6 | ||||||||||||
3.1 | ![]() | 3.1 | ![]() | תרגול: גיאומטריה חפיפת משולשים ומרובעים (49 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | ||||||||
3.2 | ![]() | שיעור בוידאו: גיאומטריה המעגל (3 שעות ו- 39 דקות) ![]() | 3.2 | ![]() | תרגול: גיאומטריה המעגל | |||||||
שאלון 885, נושא 4: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה, שבוע 7 | ||||||||||||
4.1 | ![]() | שיעור בוידאו: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה (6 שעות ו- 23 דקות) ![]() | 4.1 | ![]() | תרגול: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה (66 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | |||||||
שאלון 885, נושא 5: סדרות, שבועות 8-9 | ||||||||||||
5.1 | ![]() | שיעור ותרגול: סדרה חשבונית (50 שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | 5.2 | ![]() | שיעור ותרגול: סדרה הנדסית (34 שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | |||||||
5.3 | ![]() | שיעור ותרגול: סדרה הנדסית אינסופית (10 שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | 5.4 | ![]() | שיעור ותרגול: סדרה מעורבת (12 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | |||||||
5.5 | ![]() | שיעורו תרגול: כלל נסיגה וסדרה כללית (41 שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים) ![]() | טרם הועלה הנושא סדרה כללית וסדרת סימנים מתחלפים | |||||||||
שאלון 885, נושא 6: בעיות מילוליות, שבוע 10 | ||||||||||||
6.1 | ![]() | שיעור בספר דיגיטלי: בעיות תנועה (מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 4 יחידות) ![]() | 6.1 | ![]() | תרגול: בעיות תנועה (38 שאלות בעיקר בגרות 4 יח' שנים 1968-2012. עם פתרונות מלאים) ![]() | |||||||
6.2 | ![]() | תרגול: בעיות מילוליות תנועה ועוד (16 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים שנים 2005-2010) ![]() | ||||||||||
שאלות ממבחני בגרות אחרונים בשאלונים אחרים, שבועות 11-12 | ||||||||||||
מבחני בגרות 005 אחרונים 2005-2013 , עם פתרונות מלאים | ||||||||||||
![]() | מבחני בגרות 005 שנת 2005 פתרון מלא בגרויות במתמטיקה ![]() | ![]() | מבחני בגרות 005 שנת 2006 פתרון מלא בגרויות במתמטיקה ![]() | |||||||||
![]() | מבחני בגרות 005 שנת 2007 פתרון מלא בגרויות במתמטיקה ![]() | ![]() | מבחני בגרות 005 שנת 2008 פתרון מלא בגרויות במתמטיקה ![]() | |||||||||
![]() | מבחני בגרות 005 שנת 2009 פתרון מלא בגרויות במתמטיקה ![]() | ![]() | מבחני בגרות 005 שנת 2010 פתרון מלא בגרויות במתמטיקה ![]() | |||||||||
![]() | מבחני בגרות 005 שנת 2011 פתרון מלא בגרויות במתמטיקה ![]() | ![]() | מבחני בגרות 005 שנת 2012 פתרון מלא בגרויות במתמטיקה ![]() | |||||||||
![]() | מבחני בגרות 005 שנת 2013 פתרון מלא בגרויות במתמטיקה ![]() | הערה חשובה: מבנה המבחן 885 טרם פורסם על ידי משרד החינוך לכן כרגע אנו ממליצים לתרגל את השאלות ממבחני בגרות 005. אל תסיקו בהכרח שמבנה 885 יהיה דומה למבנה 005. | ||||||||||
מבחני בגרות 804 ו- 806 אחרונים | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
נתונים נוספים על השאלון | ||||||||||||
![]() | מועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2012![]() | ![]() | דף נוסחאות חדש לבגרות קיץ 2011 ואילך![]() | |||||||||
![]() | מבנה הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 ומיקוד(צמצום) קיץ 2011 ואילך ![]() | |||||||||||
נ |
הערות לגבי הבחינה המיוחדת שאלון 35885
הבחינה בשאלון 35885 תתקיים באותו זמן שתתקיים בו הבחינה בשאלון 35806 ותכלול מתוך שאלון 35806 את השאלות באלגברה, בסדרות, בהסתברות ובגיאומטרייה. עשויה להיות שאלה נוספת, שאינה מופיעה בשאלון 35806, כדי להגיע לסך של 5 שאלות.
הערה:
צוות אתר מלומד יעדכן את השאלון 885 א' ללימוד עצמי לאחר עדכון המפמ"ר שטרם פורסם. בינתיים אנא התחילו ללמוד את את הקורס כמתואר בתוכן העניינים הנוכחי. כמו כן התעדכנו מפעם לפעם בתוכן העניינים. לשאלות התקשרו 0774662080 .