| קורס הכנה באינטרנט שאלון 801- לפי סדר לימוד מומלץ |
![]() |
↓ כדי להתחיל ללמוד את 801 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים ↓ | ||||||||||||
| ||||||||||||
↓ כדי להתחיל ללמוד את 801 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים ↓ (הזמן המומלץ הוא 11 שבועות,אך זהו רק זמן מומלץ. אתם יכולים להאריך/לקצר את הזמן כרצונכם ! | ||||||||||||
נושא 1: חזרה על אלגברה (לא תינתן שאלה עצמאית מנושא זה)- שבוע 1 | ||||||||||||
1.1 | שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה | 1.1 |
| נושא זה בסיסי, | ||||||||
נושא 2: משוואות ואי שוויונים- שבוע 2 | ||||||||||||
2.1 | שיעור בוידאו: משוואות (5 שעות ו- 20 דקות. לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות) | 2.1 | | תרגול: משוואות (43 שאלות בגרות מהמאגר 801/מתכונת עם פתרונות מלאים) | ||||||||
2.2 | שיעור בוידאו: אי שוויונים | 2.2 | תרגול: אי שוויונים | |||||||||
| ||||||||||||
נושא 3: פרבולה וישר- שבוע 3 | ||||||||||||
3.1 | שיעור בספר דיגיטלי: פרבולה וישר | 3.1 | תרגול בספר דיגיטלי: פרבולה וישר (9 שאלות בגרות מהמאגר 801/מתכונת עם פתרונות מלאים) | |||||||||
| ||||||||||||
נושא 4: שינוי נושא נוסחה- שבוע 4 | ||||||||||||
4.1 | שיעור בספר דיגיטלי: שינוי נושא נוסחה | 4.1 | תרגול בספר דיגיטלי: שינוי נושא נוסחה (19 שאלות בגרות מהמאגר 801/מתכונת עם פתרונות מלאים) | |||||||||
| ||||||||||||
נושא 5: סדרה חשבונית- שבוע 5 | ||||||||||||
5.1 | שיעור בספר דיגיטלי: סדרה חשבונית (מרמת הבסיס עד רמת הבגרות) | 5.1 | תרגול בספר דיגיטלי: סדרה חשבונית (19 שאלות בגרות מהמאגר 801/מתכונת עם פתרונות מלאים) | |||||||||
| ||||||||||||
נושא 6: בעיות מילוליות (אחוזים, קנייה ומכירה)- שבוע 6 | ||||||||||||
6.1 | שיעור בספר דיגיטלי: בעיות קנייה ומכירה (יש ללמוד את כל השיעור) | 6.1 | תרגול בספר דיגיטלי: בעיות קנייה ומכירה (43 שאלות בגרות מהמאגר 801/מתכונת עם פתרונות מלאים) | |||||||||
| ||||||||||||
נושא 7: קריאת גרפים- שבוע 7 | ||||||||||||
7.1 | 7.1 | תרגול בספר דיגיטלי: קריאת גרפים (41 שאלות בגרות מהמאגר 801/מתכונת עם פתרונות מלאים) | ||||||||||
| ||||||||||||
נושא 8: גיאומטריה אנליטית- שבוע 8 | ||||||||||||
8.1 | שיעור בספר: גיאומטריה אנליטית | 8.1 | תרגול בספר דיגיטלי: גיאומטריה אנליטית | |||||||||
נושא 9: טריגונומטריה במישור- שבוע 9 | ||||||||||||
9.1 | שיעור בוידאו ובספר: טריגונומטריה במישור (לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות) | 9.1 | שיעור ותרגול בספר דיגיטלי: טריגונומטריה במישור (לימוד קל מרמת הבסיס עד לרמת הבגרות כולל 43 שאלות בגרות /מהמאגר עם פתרונות מלאים) | |||||||||
נושא 10: הסתברות- שבוע 10 | ||||||||||||
10.1 | שיעור בוידאו: הסתברות דיאגרמת עץ (3 שעות ו- 10 דקות לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות) | 10.1 | תרגול בספר דיגיטלי: הסתברות (36 שאלות בגרות מהמאגר 801/מתכונת עם פתרונות מלאים) | |||||||||
נושא 11: סטטיסטיקה- שבוע 11 | ||||||||||||
| נושא זה טרם הועלה | ||||||||||||
| ||||||||||||
אחר | ||||||||||||
• שאלון 801 קיץ 2012 ב' פתרון מלא | עוד מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 801: | |||||||||||
| תכנית היבחנות מצומצמת הנושאים שירדו החל מקיץ 2011 3 יחידות לימוד ![]() | המאגר 801 שפירסם משרד החינוך![]() | |||||||||||
מועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2012![]() | | דפי נוסחאות במתמטיקה ![]() | ||||||||||
סוף הקורס שאלון 801 בהצלחה!!!ף | ||||||||||||
| | ||||||||||||
מידע על מבנה הבגרות שאלון 801:
מידע על מבנה הבגרות שאלון 801:

1. בכל שאלה מהמאגר ניתן לשנות בבחינת הבגרות את המספרים המופעים בשאלה, להוסיף סעיפי מדרגה, להוריד שרטוטים וכדומה
2. לא יידרש שימוש בפרמטרים. עשויות להופיע שאלות מתוך המאגר שבהן יש פרמטרים, אך במקרים אלה הפרמטרים יוחלפו במספרים. 3. עשויות להופיע בכל שאלון עד שתי שאלות שאינן מהמאגר כלל
3. עשויות להופיע בכל שאלון עד שתי שאלות שאינן מהמאגר כלל
מידע על הקורס: |
√ השיעורים בוידאו מתחילים מרמת הבסיס ותוך זמן קצר בצורה קלה מגיעים לרמת הבגרות
√ אותם השיעורים ואותם התרגולים המועברים ע"י מלומד במשך שנים בקורסי הכנה בכיתות פיסיות בעליות של אלפי שקלים,
זמינים כעת באתר מלומד, בקידמת הטכנולוגיה, בכל רגע נתון, במחיר של שיעור פרטי אחד!!!
√ הקורס כולל ספר לימוד ותרגול אינטרנטי לבגרות במתמטיקה שמלווה אתכם לאורך כל הקורס.
√ שאלות בגרות במתמטיקה עם פתרונות מלאים מהמאגר החדש של שאלון 801
√ נוסחאות, סיכומים, שיטות של מומחה לנושאים השונים√ תלמידים שלומדים עם האתר, ותלמידים שלמדו עם מלומד מעידים על הצלחה, על התלהבות משיטות ההוראה- חובה לנסות להלן יתרונות והמלצות
√ התנסות ראשונית בחינם- תנסו ותראו כמה זה פשוט
√ חיסכו זמן, כסף, וכאב ראש- דאגנו שהדברים החשובים יהיו תחת קורת גג אחת
√ לא ברור לכם איך זה עובד? הרגישו חופשי והתקשרו 077-4662080 נשמח להסביר זמני
המאגר שפירסם משרד החינוך: |
מבוא , משוואות, גרפים ופרבולות , שינוי נושא נוסחה , בעיות מילוליות , קריאת הגרפים , גיאומטריה אנליטית , סדרות
סטטיסטיקה והסתברות , טריגונומטריה
בהצלחה בקורס !!!






