חוברת השאלות (חוברת התרגול) | סיכום של התרגול הנוכחי | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
להלן הפתרונות המלאים
1-2.
תזכורות משפט קוסינוסים סינוסים ופיתגורס | הגדרת סינוסים קוסינוסים וטנגנס | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() |
3.
הסבר תיבה שבסיסה ריבוע | שאלה 1 ופתרון מלא | שאלה 2 פתרון מלא | שאלה 3 פתרון מלא | שאלה 4 פתרון מלא | |||||||||
תיבה | קיץ 1998 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 2000 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 2012 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1998, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
שאלה 5 ופתרון מלא | הסבר הוכחת אנכיות | שאלה 6 ופתרון מלא | שאלה 7 ופתרון מלא | ||||||||||
חורף 2011, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | הוכחת אנכיות על סמך חפיפת משולשים או משפט 3 האנכים | חורף 2007, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1993, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
4.
הסבר תיבה שבסיסה מלבן | שאלה 8 ופתרון מלא | שאלה 9 פתרון מלא | שאלה 10 ופתרון מלא | |||||||
קיץ 2001 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 1978, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 2012 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5.
הסבר קובייה | שאלה 11 ופתרון מלא | ||||||||||||
קובייה | קיץ 1987 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() |
התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:
6.הסבר מנסרה ישרה משולשת | שאלה 12 ופתרון מלא | שאלה 13 ופתרון מלא | שאלה 14 ופתרון מלא | שאלה 15 ופתרון מלא | שאלה 16 ופתרון מלא | ||||||||
מנסרה ישרה משולשת | חורף 1975, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 1972, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 1979 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1992 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 2001 מועד ב' בגרות במתמטיקה 4 יחידות | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
שאלה 17 ופתרון מלא | שאלה 18 ופתרון מלא | שאלה 19 ופתרון מלא | שאלה 20 ופתרון מלא | ||||||||||
חורף 2009, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 2013 בגרות במתמטיקה 4 יחידות (כולל הוכחת אנכיות) | חורף 1973, עם שינוי בגרות ב (כולל הוכחת אנכיות) | קיץ 1996, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות (כולל הוכחת אנכיות) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7.
הסבר פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע | שאלה 21 ופתרון מלא | שאלה 22 ופתרון מלא | שאלה 23 ופתרון מלא | שאלה 24 ופתרון מלא | שאלה 25 ופתרון מלא | ||||||||
פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע | קיץ 2010, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 2001 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 2011 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1999, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1974, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
שאלה 26 ופתרון מלא | שאלה 27 פתרון מלא | שאלה 28 ופתרון מלא | שאלה 29 ופתרון מלא | שאלה 30 ופתרון מלא | שאלה 31 ופתרון מלא | ||||||||
חורף 2008, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 2010 ב', עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1995, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1980 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1997 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 2000 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8.
הסבר פירמידה ישרה שבסיסה מלבן | שאלה 33 ופתרון מלא | שאלה 34 ופתרון מלא | שאלה 35 ופתרון מלא | שאלה 36 ופתרון מלא | |||||||||||
פירמידה ישרה שבסיסה מלבן | קיץ 2012 ב' בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1982, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 1991, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 2005, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 1997, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9.
הסבר פירמידה ישרה שבסיסה משולש הסבר פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות | שאלה 37 ופתרון מלא | שאלה 38 ופתרון מלא | שאלה 39 ופתרון מלא | שאלה 40 ופתרון מלא | שאלה 41 ופתרון מלא | ||||||
פירמידה ישרה שבסיסה משולש כלשהו פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות (פירמידה ישרה משולשת ומשוכללת) | קיץ 1992 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 1996 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1990 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1988 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | חורף 1988 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
שאלה 42 ופתרון מלא | שאלה 43 פתרון מלא | שאלה 44 ופתרון מלא | שאלה 45 ופתרון מלא | שאלה 46 ופתרון מלא | |||||||
קיץ 1993 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1990 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 2011 מועד ב', עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1990, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1985, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | |||||||||||
11.
| הסבר פירמידה שבסיסה משולש שווה שוקיים | שאלה 47 ופתרון מלא | שאלה 48 ופתרון מלא | שאלה 49 ופתרון מלא | ||||||
קיץ 2011 ב', עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1990, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | קיץ 1985, עם שינוי בגרות במתמטיקה 4 יחידות | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12.
| הסבר פירמידה שבסיסה משולש ישר זווית | ||||
קיץ 1990 בגרות במתמטיקה 4 יחידות | |||||
![]() | ![]() | ||||
![]() |
13.
| | ||||||||||
קיץ 2013 | קיץ 2013 | חורף 2014 | קיץ 2014 | קיץ 2014 מועד ב' | קיץ 2014 מועד ג' | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
| | |||||||||
קיץ 2015 | קיץ 2015 מועד ב' | חורף 2016 | קיץ 2016 | קיץ 2016 מועד ב' | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
סוף התרגול
בהצלחה!!!
מידע על התרגול הנוכחי "טריגונומטריה ברחב" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)
מספר שאלות בגרות עם פתרונות מלאים: 50 שאלות
שאלות בגרות: התרגול כולל 50 שאלות בגרות שניתנו בנושא החל מ- 1972 עד ימינו . לכול שאלה פתרון מלא ומודרך. השאלות מסווגות לפי שיטות פתרון.
ידע מקדים נדרש: השיעור טרגיונומטריה במרחב
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות. לחנות הקורסים)
שים לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס 005ו-805 שהועבר על ידי מלומד במכללה פרטית מובילה לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן מדוע ללמוד עם מלומד).