בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.
להלן סרטוני השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהסרטון הראשון עד הסרטון האחרון. כל סרטון אורכו מספר דקות. ביחד הכול 2 שעות .
1.
דברי פתיחה, והסבר | הסבר | דוגמה 1 | דוגמה 1 המשך | הסבר- שתי פונקציות | דוגמה 2 | דוגמה 2- המשך | |||||||
סרטון 1 (8:49) | סרטון 2 (12:02 דק') | סרטון 3 (10:39 דק') | סרטון 4 (9:05 דק') | סרטון 5 (1:27 דק') | סרטון 6 (11:02 דק') | סרטון 7 (6:10 דק') | |||||||
קיץ 1993 | קיץ 1993, 5 יחידות | חורף 1999, 5 יחידות | חורף 1999, 5 יחידות | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:
2.
הסבר | הסבר- המשך | דוגמה 3 | דוגמה 3- המשך | הסבר- שתי פונקציות | דוגמה 4 חלק 1 | דוגמה 4 חלק 2 | דוגמה 4 חלק 3 | |||||||||
סרטון 8 (11:26 דק') | סרטון 9 (9:29 דק') | סרטון 10 (10:41 דק') | סרטון 11 (8:54 דק') | סרטון 12 (2:25 דק') | סרטון 13 (5:06 דק') | סרטון 14 (9:32 דק') | סרטון 15 (7:24 דק') | |||||||||
חורף 1992, 4 יחידות | חורף 1992, 4 יחידות | חורף 1992, 4 יחידות | קיץ 1998, 5 יחידות | קיץ 1998, 5 יחידות | קיץ 1998, 5 יחידות | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3.
הסבר | דוגמה 5 | דוגמה 5 המשך | ||||||
סרטון 16 (13:34 דק') | סרטון 17 (12:03 דק') | סרטון 18 (13:08 דק') | ||||||
קיץ 1981, 5 יחידות ![]() | קיץ 1981, 5 יחידות ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
| ![]() |
4.
הסבר | הסבר- המשך | דוגמה 6 | דוגמה 6 המשך | |||||||||
סרטון 19 (13:26 דק') | סרטון 20 (12:32 דק') | סרטון 21 (13:10 דק') | סרטון 22 (10:55 דק') | |||||||||
קיץ 1994, 4 יחידות ![]() | קיץ 1994, 4 יחידות ![]() | קיץ 1994, 4 יחידות ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
|
| |||||||||||
הסבר- שתי פונקציות | דוגמה 7 סעיף א' | דוגמה 7 סעיף א'- המשך | דוגמה 7 סעיף ב' | דוגמה 7 סעיף ב'- המשך | ||||||||
סרטון 23 (1:09 דק') | סרטון 24 (12:50 דק') | סרטון 25 (10:16 דק') | סרטון 26 (11:11 דק') | סרטון 27 (10:13 דק') | ||||||||
![]() | חורף 2007, 5 יחידות ![]() | חורף 2007, 5 יחידות ![]() | חורף 2007, 5 יחידות ![]() | חורף 2007, 5 יחידות ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5.
הסבר (וייטה ונוסחת שורשים) | הסבר- המשך | דוגמה 8 סעיף א' | דוגמה 8 סעיף ב'(נוסחאות וייטה) | דוגמה 8 סעיף ב'- דרך נוספת | |||||
סרטון 28 (13:51 דק') | סרטון 29 (10:11 דק') | סרטון 30 (15:07 דק') | סרטון 31 (14:47 דק') | סרטון 32 (15:01 דק') | |||||
תנאי 3- ע"י נוסחאות וייטה | תנאי 3- ע"י נוסחת השורשים | ||||||||
![]() | קיץ 1994 ![]() | קיץ 2006, 5 יחידות ![]() | קיץ 2006, 5 יחידות ![]() | קיץ 2006, 5 יחידות ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| |||||||||
דוגמה 9 חלק 1 | דוגמה 9 חלק 2 | דוגמה 9 חלק 3 | דוגמה 9 חלק 4 | ||||||
סרטון 33 (9:44 דק') | סרטון 34 (9:35 דק') | סרטון 35 (10:37 דק') | סרטון 36 (7:13 דק') | ||||||
נוסחת השורשים | נוסחת השורשים | נוסחת השורשים | נוסחת השורשים | ||||||
קיץ 1995, 5 יחידות עם שינוי ![]() | קיץ 1995, 5 יחידות עם שינוי ![]() | קיץ 1995, 5 יחידות עם שינוי ![]() | קיץ 1995, 5 יחידות עם שינוי ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6.
הסבר | דוגמה 10 סעיף א | דוגמה 10 סעיף ב' | דוגמה 10 סעיף ב'- המשך | ||||||
סרטון 37 (3:05 דק') | סרטון 38 (11:31 דק') | סרטון 39 (10:02 דק') | סרטון 40 (12:53 דק') | ||||||
![]() | חורף 1990, 5 יחידות ![]() | חורף 1990, 5 יחידות ![]() | חורף 1990, 5 יחידות ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
חוברת השיעור | סיכום של השיעור הנוכחי | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() |
סוף השיעור בוידאו
"חקירת פונקציה ממעלה שנייה"
בהצלחה!!!
זמן השיעור: 6 שעות ו- 40 דקות. (השיעור מועבר כאמור דרך סרטוני וידאו )
מה השיעור כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו
- חקירת פונקציה ממעלה שנייה,חקירת פונקציה ממעלה שניה,חקירת משוואה ריבועית
חקירת פונקציה ריבועית,חקירת משוואות ריבועיות,אלגברה תרגילים,משוואה ריבועית
תרגילים עם פתרונות מלאים, חקירת משוואה ריבועית סיכום,נוסחאות וייטה תרגילים - נוסחאות ויטה הסבר, נוסחאות וייטה תרגול,קודקוד פרבולה נוסחה,מערכת משוואות ממעלה שנייה
חקירת משוואה ריבועית תרגילים, חקירת משוואה ממעלה שנייה,חקירת משוואה ריבועית עם פרמטר
משוואות עם פרמטר,חקירת משוואה ממעלה ראשונה עם פרמטר,פתרון חקירת משוואה ממעלה שנייה - חקירת משוואה ממעלה שנייה פתרונות,לימוד מתמטיקה באינטרנט חקירת משוואה ממעלה שנייה,מורה פרטי למתמטיקה חקירת משוואה ממעלה שנייה
- חקירת פונקציה ממעלה שנייה,חקירת מערכת משוואות ממעלה שנייה פתרונות
אלגברה חקירת מערכת משוואות עם פרמטרים,חקירת משוואה ממעלה שנייה עם פרמטרים
משוואות ריבועיות,פתרון בגרות מתמטיקה,חקירת פונקציה,נוסחאות וייטה,פתרון משוואות ממעלה שנייה
ידע מקדים נדרש: שליטה באלגברה בסיסית, במשוואות ובאי שוויונים
האם בשיעור נלמד שאלות בגרות? כן. כבר מהשאלה הראשונה נפתור בגרויות.
האם בעזרת שיעור זה אוכל ללמוד לבד את הנושא לבגרות? כן. ברור. זה הרעיון של האתר. את אותו שיעור תלמידים רבים למדו לבגרות בהצלחה עם מלומד בכיתות פיסיות בבתי ספר פרטיים.
במערך השיעור הושקע זמן רב בפיתוח השיטות הטובות והקלות ביותר ללמוד את הנושא לבגרות. רק שמהיום השיעור הנ"ל ורבים אחרים זמינים באינטרנט לכולם.
האם השיעור בחינם? הסרטונים והקבצים שמסונים באייקון הם בחינם. (ניתן לרכוש מינוי בקלות לחנות הקורסים)
שים לב: אותו השיעור שמועבר כאן שייך לקורס , שמועבר על ידי מלומד במכללה פרטית מובילה לבגרות בעלות של אלפי שקלים. (להלן מדוע ללמוד עם מלומד).
השיעור מתמקד בעקרונות החשובים לבגרות ונמנע מהגדרות מיותרות ופרטים פורמלים. כך תוך זמן קצר תכשירו את עצמכם לרמת הבגרות הגבוהה ביותר.
בהצלחה!!